Live and Upcoming Deals
Past Deals
Raised | Discount | Ended | Chain | |
---|---|---|---|---|
Script Network - III SCPT | 10310k SCPT | 15% to 7.5% | 09 Jan, 13:00 | |
RandomDEX RDX | 2000k RDX | 22% to 12% | 08 Jan, 13:00 | |
Ink Finance QUILL | 61795 QUILL | 20% to 10% | 24 Dec, 13:00 | |
Script Network - II SCPT | 5555k SCPT | 20% to 10% | 09 Oct, 13:00 | |
Chappyz CHAPZ | 107000k CHAPZ | 20% to 10% | 17 Sep, 13:00 | |
Pirates of the Arrland RUM | 8920k RUM | 20% to 10% | 04 Sep, 13:00 | |
Alvara Protocol ALVA | 560k ALVA | 20% to 10% | 28 Aug, 13:00 | |
Script Network SCPT | 2380k SCPT | 20% to 10% | 18 Aug, 13:00 | |
Edge Video FAST | 715k FAST | 20% to 10% | 04 Aug, 17:00 | |
Mar3.AI MAR3 | 4000k MAR3 | 20% - 10% | 25 May, 13:00 |
1